ДВУСПАЛЕН АПАРТАМЕНТ
| ПЕРИОД | ЦЕНА ЕВРО | ЦЕНА ЛЕВА | БРОЙ ГОСТИ |
|---|---|---|---|
| 31,05- 30,06 | 224,97 €/ вечер | 440 лв. на вечер | 4 възрастни /4+1/ |
| 01.07-30.09 | 255,65 €/ вечер | 500 лв. на вечер | 4 възрастни/4+1/ |
ЕДНОСПАЛЕН АПАРТАМЕНТ
| ПЕРИОД | ЦЕНА ЕВРО | ЦЕНА ЛЕВА | БРОЙ ГОСТИ |
|---|---|---|---|
| 26.05 - 31,05 | 71,58 €/ вечер | 140 лв. на вечер | /2+2/2+1/ |
| 01.06-10.06 | 81,81 €/ вечер | 160 лв. на вечер | /2+2/2+1/ |
| 11,06-06,07 | 92,03 €/ вечер | 180 лв. на вечер | /2+2/2+1/ |
| 07,07 . 23,08 | 173,84 €/ вечер | 340 лв. на вечер | /2+2/2+1/ |
| 24,08 - 30,09 | 153,39 €/ вечер | 300 лв. на вечер | /2+2/2+1/ |
СТУДИО
| ПЕРИОД | ЦЕНА ЕВРО | ЦЕНА ЛЕВА | БРОЙ ГОСТИ |
|---|---|---|---|
| 16,09 - 30,09 | 71,58 €/ вечер | 140 лв. на вечер | 2/1+1/ |
| 01.09 -15.09 | 92,03 €/ вечер | 180 лв. на вечер | 2/1+1/ |
| 24,08 - 31,08 | 86,92 €/ вечер | 170 лв. на вечер | 2/1+1/ |
| 07,07 - 23,08 | 81,81 €/ вечер | 160 лв. на вечер | 2/1+1/ |
| 11,06 - 06.07 | 153,39 €/ вечер | 300 лв. на вечер | 2/1+1 / |
| 01,06 -10,06 | 71,58 €/ вечер | 140 лв. на вечер | 2/1+1/ |
| 20,05 - 31,05 | 61,36 €/ вечер | 120 лв. на вечер | 2/1+1 |
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА 31.03.2026 – 25%
Цените включват нощувка, туристическа застраховка, туристически данък и 9% ДДС.
Настаняването се извършва както следва:
минимална заетост 4 осн.легла
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
– сейф на Рецепция –4 евро / 7.82 лв. на ден